| » » » |
| Dimensons | Indices de charge et vitesse |
ø mm |
Développé mm |
Largeur mm |
| 195/80 R 15 | 100 Q | 676 | 2125 | 180 |
| 205/70 R 15 | 100 Q | 676 | 2125 | 180 |
| 215/80 R 15 | 100 Q | 747 | 2350 | 200 |
| 215/75 R 15 | 100 Q | 730 | 2295 | 200 |
| 225/75 R 15 | 100 Q | 747 | 2350 | 200 |
| 235/75 R 15 | 104 Q | 756 | 2375 | 210 |
| 265/70 R 15 | 109 Q | 774 | 2430 | 240 |
| 30/9,50 R 15 | 104 Q | 756 | 2375 | 210 |
| 31/10,50 R 15 | 109 Q | 774 | 2430 | 240 |
| 175 R 16 | 90 Q | 690 | 2180 | 160 |
| 205/75 R 16 | 110 Q | 730 | 2295 | 200 |
| 205/80 R 16 | 110 Q | 756 | 2380 | 190 |
| 225/65 R 16 | 110 Q | 730 | 2295 | 200 |
| 235/85 R 16 | 120 Q | 826 | 2600 | 210 |
| 235/70 R 16 | 105 Q | 756 | 2375 | 210 |
| 245/70 R 16 | 105 Q | 756 | 2375 | 210 |
| 265/70 R 16 | 112 Q | 803 | 2520 | 240 |
Son profil agressif et sa haute sculpture assure une grande motricité sur terrain gras et difficile. Idéal dans les pires conditions.