| » » » |
![]() |
QUOI DE NEUF ? >> VOIR LES NOUVEAUTES FEDIMA 2009 |
|
Dimensions |
Indices de charge et vitesse |
ø mm |
Développé mm |
Largeur mm |
| 195/80 R15 | 100 Q | 700 | 2220 | 160 |
| 205/70 R15 | 95 S | 700 | 2220 | 160 |
| 215/80 R15 | 100 Q | 738 | 2317 | 172 |
| 225/75 R 15 | 102 Q | 738 | 2317 | 172 |
| 235/75 R 15 | 105 T | 751 | 2358 | 190 |
| 255/70 R 15 | 110 S | 751 | 2358 | 190 |
| 265/70 R 15 | 106 S | 785 | 2465 | 220 |
| 30/9.5 R15 | 104 S | 751 | 2358 | 190 |
| 31/10.5 R 15 | 106 S | 785 | 2465 | 220 |
| 175 R 16 | 99 Q | 670 | 2135 | 150 |
| 205/80 R 16 | 110 S | 750 | 2355 | 160 |
| 235/85 R16 | 120 S | 815 | 2579 | 192 |
| 245/70 R16 | 113S | 768 | 2411 | 210 |
| 265/70 R16 | 117S | 793 | 2490 | 215 |
| 750 R 16 | 108S | 805 | 2554 | 165 |
| 235/65 R 17 | 104S | 749 | 2350 | 200 |
| 265/65 R17 | 117S | 793 | 2490 | 215 |
LE MIXTE PAR EXCELLENCE 50% ROUTE / 50% 4X4
Fronteira 4 X 4
Vous serez surpris par son adhérence et sa motricité exceptionnelle, une traction latérale à toute épreuve grâce à ses épaulements saillants. Le fronteira fera le bonheur des fans de la polyvalence grâce à ces caractèristiques intrinséques qui font de lui un produit inégalé dans le 50% / 50%