| » » » » |
![]() |
![]() |
Dimensions |
Indices de charge et vitesse |
ø mm |
Développé mm |
Largeur mm |
| 155/70 R 13 | 75T | 564 | 1775 | 145 |
| 175/70 R 13 | 82T | 594 | 1870 | 155 |
| 165/70 R 14 | 81T | 605 | 1900 | 150 |
| 185/60 R14 | 82T | 594 | 1870 | 165 |
| 20/68 R 15 | 100 T | 682 | 2220 | 200 |
| 175/65 R 15 | 100 T | 610 | 1965 | 160 |
| 195/65 R 15 | 91 T | 630 | 2025 | 190 |
| 215/65 R 15 | 100 T | 704 | 2210 | 180 |
| 195/60 R 15 | 87 T | 633 | 1990 | 180 |
| 195/50 R 15 | 82 T | 584 | 1834 | 185 |
| 16/68 - R 16 | 107 N | 703 | 2207 | 180 |
| 205/50 R 16 | 82 T | 633 | 1990 | 180 |
F4 Spécial Compétition
FM7 nouveau profils disposible >> Spécial compétition.
Circuit terre Rallye tout terrain